Laser Doppler measurement of cochlear blood flow changes during conditioning noise exposure / Attanasio, Giuseppe; Buongiorno, G; Piccoli, F; Mafera, B; Cordier, A; Barbara, Maurizio; Filipo, Roberto. - In: ACTA OTO-LARYNGOLOGICA. - ISSN 0001-6489. - 121(2001), pp. 465-469.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Laser Doppler measurement of cochlear blood flow changes during conditioning noise exposure | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2001 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Laser Doppler measurement of cochlear blood flow changes during conditioning noise exposure / Attanasio, Giuseppe; Buongiorno, G; Piccoli, F; Mafera, B; Cordier, A; Barbara, Maurizio; Filipo, Roberto. - In: ACTA OTO-LARYNGOLOGICA. - ISSN 0001-6489. - 121(2001), pp. 465-469. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/254681 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.