Vaporization Study of YbCl3, YbBr3, YbI2, LuCl3, LuBr3 and LuI3 and new Assessment of Sublimation Enthalpies of Rare Earth Trichlorides / B., Brunetti; Piacente, Vincenzo; Scardala, Paolo. - In: JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA. - ISSN 0021-9568. - ELETTRONICO. - 50(2005), pp. 1801-1813. [10.1021/je049579x]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Vaporization Study of YbCl3, YbBr3, YbI2, LuCl3, LuBr3 and LuI3 and new Assessment of Sublimation Enthalpies of Rare Earth Trichlorides | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Vaporization Study of YbCl3, YbBr3, YbI2, LuCl3, LuBr3 and LuI3 and new Assessment of Sublimation Enthalpies of Rare Earth Trichlorides / B., Brunetti; Piacente, Vincenzo; Scardala, Paolo. - In: JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA. - ISSN 0021-9568. - ELETTRONICO. - 50(2005), pp. 1801-1813. [10.1021/je049579x] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/2429 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.