Nuovi dati stratigrafici, paleoambientali e di cronologia radiometrica sul ciclo trasgressivo-regressivo olocenico nell'area deltizia padana / Bondesan, M.; Calderoni, Gilberto. - 8(1):(1999), pp. 1-34.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Nuovi dati stratigrafici, paleoambientali e di cronologia radiometrica sul ciclo trasgressivo-regressivo olocenico nell'area deltizia padana. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1999 | |
Citazione: | Nuovi dati stratigrafici, paleoambientali e di cronologia radiometrica sul ciclo trasgressivo-regressivo olocenico nell'area deltizia padana / Bondesan, M.; Calderoni, Gilberto. - 8(1):(1999), pp. 1-34. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/20951 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.