Variability and the X-ray/UV ratio of active galactic nuclei / Vagnetti, F; Turriziani, S; Trevese, Dario; Antonucci, M.. - In: ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. - ISSN 0004-6361. - STAMPA. - 519(2010), p. A17. [10.1051/0004-6361/201014320]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Variability and the X-ray/UV ratio of active galactic nuclei | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2010 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Variability and the X-ray/UV ratio of active galactic nuclei / Vagnetti, F; Turriziani, S; Trevese, Dario; Antonucci, M.. - In: ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. - ISSN 0004-6361. - STAMPA. - 519(2010), p. A17. [10.1051/0004-6361/201014320] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/18953 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.