" Probe Beam incidence angle- effects on thermal diffusivity measurements by photothermal detection technique / Bertolotti, Liahkou; LI VOTI, Roberto; Paoloni, ; Sibilia, Concetta. - In: APPLIED PHYSICS. B, LASERS AND OPTICS. - ISSN 0946-2171. - 67(1998).
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | " Probe Beam incidence angle- effects on thermal diffusivity measurements by photothermal detection technique | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1998 | |
Rivista: | ||
Citazione: | " Probe Beam incidence angle- effects on thermal diffusivity measurements by photothermal detection technique / Bertolotti, Liahkou; LI VOTI, Roberto; Paoloni, ; Sibilia, Concetta. - In: APPLIED PHYSICS. B, LASERS AND OPTICS. - ISSN 0946-2171. - 67(1998). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/18676 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.