Precise orbitography of BepiColombo and the determination of Mercury’s gravity field / Iess, Luciano; A., Milani; G., Tommei. - In: GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS. - ISSN 1029-7006. - 10:(2008), pp. 10998-10998.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Precise orbitography of BepiColombo and the determination of Mercury’s gravity field | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Precise orbitography of BepiColombo and the determination of Mercury’s gravity field / Iess, Luciano; A., Milani; G., Tommei. - In: GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS. - ISSN 1029-7006. - 10:(2008), pp. 10998-10998. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/18145 | |
Appartiene alla tipologia: | 04d Abstract in atti di convegno |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.