Line and continuum variability of two intermediate-redshift, high-luminosity quasars / Trevese, Dario; Paris, D; Stirpe G., M; Vagnetti, F; Zitelli, V.. - In: ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. - ISSN 0004-6361. - 470(2007), pp. 491-497. [10.1051/0004-6361:20077237]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Line and continuum variability of two intermediate-redshift, high-luminosity quasars | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Line and continuum variability of two intermediate-redshift, high-luminosity quasars / Trevese, Dario; Paris, D; Stirpe G., M; Vagnetti, F; Zitelli, V.. - In: ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. - ISSN 0004-6361. - 470(2007), pp. 491-497. [10.1051/0004-6361:20077237] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/17744 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.