Beta-amyloid-activated cell cycle in SH-SY5Y neuroblastoma cells: correlation with the MAP kinase pathway / Frasca, G; Chiechio, S; Vancheri, C; Nicoletti, Ferdinando; Copani, A; ANGELA SORTINO, M.. - In: JOURNAL OF MOLECULAR NEUROSCIENCE. - ISSN 0895-8696. - 22(2004), pp. 231-236. [10.1385/JMN:22:3:231]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Beta-amyloid-activated cell cycle in SH-SY5Y neuroblastoma cells: correlation with the MAP kinase pathway. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Beta-amyloid-activated cell cycle in SH-SY5Y neuroblastoma cells: correlation with the MAP kinase pathway / Frasca, G; Chiechio, S; Vancheri, C; Nicoletti, Ferdinando; Copani, A; ANGELA SORTINO, M.. - In: JOURNAL OF MOLECULAR NEUROSCIENCE. - ISSN 0895-8696. - 22(2004), pp. 231-236. [10.1385/JMN:22:3:231] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/17565 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.