A computerized analysis of the sulfur content in diesel fuel by capillary gas chromatography with flame photometric detector / Zoccolillo, Lelio; Conti, M; Hanel, R; Magri, Ad. - In: CHROMATOGRAPHIA. - ISSN 0009-5893. - 42(1996), pp. 631-638.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | A computerized analysis of the sulfur content in diesel fuel by capillary gas chromatography with flame photometric detector | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1996 | |
Rivista: | ||
Citazione: | A computerized analysis of the sulfur content in diesel fuel by capillary gas chromatography with flame photometric detector / Zoccolillo, Lelio; Conti, M; Hanel, R; Magri, Ad. - In: CHROMATOGRAPHIA. - ISSN 0009-5893. - 42(1996), pp. 631-638. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/17226 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.