A numerical model for {CO}2 gas migration in a fault zone / Romano, Valentina; Bigi, Sabina; Park, Heeho; Valocchi, Albert J.; De( extquotesingle)Haven Hyman, Jeffrey; Karra, Satish; Nole, Michael; Hammond, Glenn; Proietti, Giampaolo; Battaglia, Maurizio. - (2022). ((Intervento presentato al convegno EGU General Assembly 2022 tenutosi a Vienna [10.5194/egusphere-egu22-11289].
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | A numerical model for {CO}2 gas migration in a fault zone | |
Autori: | BIGI, Sabina (Secondo) PROIETTI, GIAMPAOLO (Penultimo) BATTAGLIA, MAURIZIO (Ultimo) [Writing – Review & Editing] | |
Data di pubblicazione: | 2022 | |
Citazione: | A numerical model for {CO}2 gas migration in a fault zone / Romano, Valentina; Bigi, Sabina; Park, Heeho; Valocchi, Albert J.; De( extquotesingle)Haven Hyman, Jeffrey; Karra, Satish; Nole, Michael; Hammond, Glenn; Proietti, Giampaolo; Battaglia, Maurizio. - (2022). ((Intervento presentato al convegno EGU General Assembly 2022 tenutosi a Vienna [10.5194/egusphere-egu22-11289]. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/1632381 | |
Appartiene alla tipologia: | 04d Abstract in atti di convegno |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.