Incidence and long-term outcomes of pregnant women complicated with pulmonary arterial hypertension during different pregnancies. a prospective cohort study from china / Miotti, C.; Papa, S.; Manzi, G.; Luongo, F.; Scoccia, G.; Vizza, C. D.; Badagliacca, R.. - In: INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY. - ISSN 0167-5273. - 332:(2021), pp. 193-194. [10.1016/j.ijcard.2021.03.068]
Titolo: | Incidence and long-term outcomes of pregnant women complicated with pulmonary arterial hypertension during different pregnancies. a prospective cohort study from china | |
Autori: | BADAGLIACCA, ROBERTO (Corresponding author) | |
Data di pubblicazione: | 2021 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Incidence and long-term outcomes of pregnant women complicated with pulmonary arterial hypertension during different pregnancies. a prospective cohort study from china / Miotti, C.; Papa, S.; Manzi, G.; Luongo, F.; Scoccia, G.; Vizza, C. D.; Badagliacca, R.. - In: INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY. - ISSN 0167-5273. - 332:(2021), pp. 193-194. [10.1016/j.ijcard.2021.03.068] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/1629512 | |
Appartiene alla tipologia: | 01f Lettera, Nota |
File allegati a questo prodotto
File | Note | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Miotti_Incidence_2021.pdf | Versione editoriale (versione pubblicata con il layout dell'editore) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.