Modulated expression of adhesion, migration and activation molecules may predict the degree of response in chronic lymphocytic leukemia patients treated with ibrutinib plus rituximab / Peragine, N.; de Propris, M. S.; Intoppa, S.; Milani, M. L.; Mariglia, P.; Mauro, F. R.; Raponi, S.; Soddu, S.; Cuneo, A.; Rigolin, G. M.; del Giudice, I.; Foa, R.; Guarini, A.. - In: HAEMATOLOGICA. - ISSN 0390-6078. - 106:5(2021), pp. 1500-1503. [10.3324/haematol.2020.262071]
Titolo: | Modulated expression of adhesion, migration and activation molecules may predict the degree of response in chronic lymphocytic leukemia patients treated with ibrutinib plus rituximab | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2021 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Modulated expression of adhesion, migration and activation molecules may predict the degree of response in chronic lymphocytic leukemia patients treated with ibrutinib plus rituximab / Peragine, N.; de Propris, M. S.; Intoppa, S.; Milani, M. L.; Mariglia, P.; Mauro, F. R.; Raponi, S.; Soddu, S.; Cuneo, A.; Rigolin, G. M.; del Giudice, I.; Foa, R.; Guarini, A.. - In: HAEMATOLOGICA. - ISSN 0390-6078. - 106:5(2021), pp. 1500-1503. [10.3324/haematol.2020.262071] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/1557731 | |
Appartiene alla tipologia: | 01f Lettera, Nota |
File allegati a questo prodotto
File | Note | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Peragine_Modulated-expression_2021.pdf | Versione editoriale (versione pubblicata con il layout dell'editore) | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.