Whole cell spectroscopy & deconvolution analysis
SPECTRAL-ANALYSIS OF CYTOCHROMES IN RAT-HEART MYOCYTES - TRANSIENT AND STEADY-STATE PHOTODIODE ARRAY SPECTROPHOTOMETRY MEASUREMENTS / Sarti, Paolo; Antonini, G; Malatesta, Francesco; Ditri, E; Brunori, Maurizio; Blanck, Tjj. - In: ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS. - ISSN 0003-9861. - STAMPA. - 299(1992), pp. 8-14. [10.1016/0003-9861(92)90237-Q]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | SPECTRAL-ANALYSIS OF CYTOCHROMES IN RAT-HEART MYOCYTES - TRANSIENT AND STEADY-STATE PHOTODIODE ARRAY SPECTROPHOTOMETRY MEASUREMENTS | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1992 | |
Rivista: | ||
Citazione: | SPECTRAL-ANALYSIS OF CYTOCHROMES IN RAT-HEART MYOCYTES - TRANSIENT AND STEADY-STATE PHOTODIODE ARRAY SPECTROPHOTOMETRY MEASUREMENTS / Sarti, Paolo; Antonini, G; Malatesta, Francesco; Ditri, E; Brunori, Maurizio; Blanck, Tjj. - In: ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS. - ISSN 0003-9861. - STAMPA. - 299(1992), pp. 8-14. [10.1016/0003-9861(92)90237-Q] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/15430 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.