Remote sensing approach for the fluvial avulsion processes detection and mapping / Iacobucci, Giulia; Troiani, Francesco; Milli, Salvatore; Piacentini, Daniela; Mazzanti, Paolo; Zocchi, Marta; Nadali, Davide. - (2021). ((Intervento presentato al convegno EGU General Assembly 2021 tenutosi a Online [10.5194/egusphere-egu21-2991].
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Remote sensing approach for the fluvial avulsion processes detection and mapping | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2021 | |
Citazione: | Remote sensing approach for the fluvial avulsion processes detection and mapping / Iacobucci, Giulia; Troiani, Francesco; Milli, Salvatore; Piacentini, Daniela; Mazzanti, Paolo; Zocchi, Marta; Nadali, Davide. - (2021). ((Intervento presentato al convegno EGU General Assembly 2021 tenutosi a Online [10.5194/egusphere-egu21-2991]. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/1519459 | |
Appartiene alla tipologia: | 04d Abstract in atti di convegno |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.