Relationship between height at diagnosis and bone tumours in young people: a meta-analysis / Arora, Rs; Kontopantelis, E; Alston, Rd; Eden, Tob; Geraci, M; Birch, Jm. - In: CANCER CAUSES & CONTROL. - ISSN 0957-5243. - 22:5(2011), pp. 681-688. [10.1007/s10552-011-9740-9]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Relationship between height at diagnosis and bone tumours in young people: a meta-analysis | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Relationship between height at diagnosis and bone tumours in young people: a meta-analysis / Arora, Rs; Kontopantelis, E; Alston, Rd; Eden, Tob; Geraci, M; Birch, Jm. - In: CANCER CAUSES & CONTROL. - ISSN 0957-5243. - 22:5(2011), pp. 681-688. [10.1007/s10552-011-9740-9] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/1463944 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.