Analysis of cancer survival by region in teenagers and young adults in England / Geraci, M; Alston, Rd; Moran, A; Eden, Tob; Birch, Jm. - (2008). ((Intervento presentato al convegno The International Conference of the Royal Statistical Society 2008 tenutosi a Nottingham, UK.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Analysis of cancer survival by region in teenagers and young adults in England | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Citazione: | Analysis of cancer survival by region in teenagers and young adults in England / Geraci, M; Alston, Rd; Moran, A; Eden, Tob; Birch, Jm. - (2008). ((Intervento presentato al convegno The International Conference of the Royal Statistical Society 2008 tenutosi a Nottingham, UK. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/1463852 | |
Appartiene alla tipologia: | 04d Abstract in atti di convegno |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.