Consistency between databases of population-based cancer incidence registrations in England, 1990-2003 / Geraci, M; Alston, Rd; O’Hara, C; Moran, A; Birch, Jm. - (2010). ((Intervento presentato al convegno 2010 National Cancer Research Institute Cancer Conference tenutosi a Liverpool, UK.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Consistency between databases of population-based cancer incidence registrations in England, 1990-2003 | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2010 | |
Citazione: | Consistency between databases of population-based cancer incidence registrations in England, 1990-2003 / Geraci, M; Alston, Rd; O’Hara, C; Moran, A; Birch, Jm. - (2010). ((Intervento presentato al convegno 2010 National Cancer Research Institute Cancer Conference tenutosi a Liverpool, UK. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/1463842 | |
Appartiene alla tipologia: | 04d Abstract in atti di convegno |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.