Studio paleocarpologico di Grotta San Biagio, Ostuni (BR)
Analisi della frequentazione di Grotta San Biagio (Ostuni, BR) attraverso le risorse vegetali tra Neolitico ed Eneolitico. Studio planimetrico e stratigrafico dei resti carpologici” / Carra, M.; Cimatti, E.. - (2017), pp. 803-808. ((Intervento presentato al convegno Atti del Congresso “Preistoria e Protostoria della Puglia”, XLVII Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria tenutosi a Ostuni, BR, Italia.
Titolo: | Analisi della frequentazione di Grotta San Biagio (Ostuni, BR) attraverso le risorse vegetali tra Neolitico ed Eneolitico. Studio planimetrico e stratigrafico dei resti carpologici” | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Citazione: | Analisi della frequentazione di Grotta San Biagio (Ostuni, BR) attraverso le risorse vegetali tra Neolitico ed Eneolitico. Studio planimetrico e stratigrafico dei resti carpologici” / Carra, M.; Cimatti, E.. - (2017), pp. 803-808. ((Intervento presentato al convegno Atti del Congresso “Preistoria e Protostoria della Puglia”, XLVII Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria tenutosi a Ostuni, BR, Italia. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/1455708 | |
ISBN: | 978-88-6045-060-9 | |
Appartiene alla tipologia: | 04b Atto di convegno in volume |
File allegati a questo prodotto
File | Note | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Carra_Analisi_2018.pdf | Versione editoriale (versione pubblicata con il layout dell'editore) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.