The association between circulating total testosterone (T) levels and clinically significant PCa is still a matter of debate. In this study, we evaluated whether serum testosterone levels may have a role in predicting unfavorable disease (UD) and biochemical recurrence (BCR) in patients with clinically localized (≤ cT2c) ISUP grade group 1 PCa at biopsy.
Circulating preoperative testosterone level predicts unfavourable disease at radical prostatectomy in men with International Society of Urological Pathology Grade Group 1 prostate cancer diagnosed with systematic biopsies / Ferro, Matteo; Lucarelli, Giuseppe; de Cobelli, Ottavio; Vartolomei, Mihai Dorin; Damiano, Rocco; Cantiello, Francesco; Crocerossa, Fabio; Perdonà, Sisto; Del Prete, Paola; Cordima, Giovanni; Musi, Gennaro; Del Giudice, Francesco; Busetto, Gian Maria; Chung, Benjamin I; Porreca, Angelo; Ditonno, Pasquale; Battaglia, Michele; Terracciano, Daniela. - In: WORLD JOURNAL OF UROLOGY. - ISSN 0724-4983. - (2020). [10.1007/s00345-020-03368-9]
Titolo: | Circulating preoperative testosterone level predicts unfavourable disease at radical prostatectomy in men with International Society of Urological Pathology Grade Group 1 prostate cancer diagnosed with systematic biopsies | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2020 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Circulating preoperative testosterone level predicts unfavourable disease at radical prostatectomy in men with International Society of Urological Pathology Grade Group 1 prostate cancer diagnosed with systematic biopsies / Ferro, Matteo; Lucarelli, Giuseppe; de Cobelli, Ottavio; Vartolomei, Mihai Dorin; Damiano, Rocco; Cantiello, Francesco; Crocerossa, Fabio; Perdonà, Sisto; Del Prete, Paola; Cordima, Giovanni; Musi, Gennaro; Del Giudice, Francesco; Busetto, Gian Maria; Chung, Benjamin I; Porreca, Angelo; Ditonno, Pasquale; Battaglia, Michele; Terracciano, Daniela. - In: WORLD JOURNAL OF UROLOGY. - ISSN 0724-4983. - (2020). [10.1007/s00345-020-03368-9] | |
Abstract: | The association between circulating total testosterone (T) levels and clinically significant PCa is still a matter of debate. In this study, we evaluated whether serum testosterone levels may have a role in predicting unfavorable disease (UD) and biochemical recurrence (BCR) in patients with clinically localized (≤ cT2c) ISUP grade group 1 PCa at biopsy. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/1431190 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
File | Note | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Ferro_Circulating_2020.pdf | Versione editoriale (versione pubblicata con il layout dell'editore) | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |