Rasch Analysis of the Rivermead Mobility Index: a study using mobility measures of first stroke inpatients / Antonucci, Gabriella; Aprile, T; Paolucci, S.. - In: ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION. - ISSN 0003-9993. - STAMPA. - 83(2002), pp. 1442-1449. [10.1053/apmr.2002.34618]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Rasch Analysis of the Rivermead Mobility Index: a study using mobility measures of first stroke inpatients | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2002 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Rasch Analysis of the Rivermead Mobility Index: a study using mobility measures of first stroke inpatients / Antonucci, Gabriella; Aprile, T; Paolucci, S.. - In: ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION. - ISSN 0003-9993. - STAMPA. - 83(2002), pp. 1442-1449. [10.1053/apmr.2002.34618] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/13600 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.