Chemometric investigation of the efficiency of different TiO2-based catalysts as principal components of TOC photochemical sensors under development / Campanella, Luigi; DE ANGELIS, G; Visco, Giovanni. - In: ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY. - ISSN 1618-2642. - 376:(2003), pp. 467-475. [10.1007/s00216-003-1928-8]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Chemometric investigation of the efficiency of different TiO2-based catalysts as principal components of TOC photochemical sensors under development | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Chemometric investigation of the efficiency of different TiO2-based catalysts as principal components of TOC photochemical sensors under development / Campanella, Luigi; DE ANGELIS, G; Visco, Giovanni. - In: ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY. - ISSN 1618-2642. - 376:(2003), pp. 467-475. [10.1007/s00216-003-1928-8] | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/11611 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.