Analisi Mediante Fluorescenza con Raggi X di Monete Argentee Romane di Periodo Repubblicano: un'Interpretazione storica. / Bartuli, Cecilia; Botre', Claudio; Fabrizi, E.. - In: RIVISTA ITALIANA DI NUMISMATICA E SCIENZE AFFINI. - ISSN 1126-8700. - STAMPA. - 97(1997), pp. 85-107.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Analisi Mediante Fluorescenza con Raggi X di Monete Argentee Romane di Periodo Repubblicano: un'Interpretazione storica. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1997 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Analisi Mediante Fluorescenza con Raggi X di Monete Argentee Romane di Periodo Repubblicano: un'Interpretazione storica. / Bartuli, Cecilia; Botre', Claudio; Fabrizi, E.. - In: RIVISTA ITALIANA DI NUMISMATICA E SCIENZE AFFINI. - ISSN 1126-8700. - STAMPA. - 97(1997), pp. 85-107. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/10908 | |
Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.