Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 798
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Contattore anulare | 17-mag-2022 | Canepari, Silvia; Ginese, Domenico; Ferrante, Riccardo; Astolfi, Maria Luisa; Girelli, Anna Maria; Marconi, Elisabetta |
A method of measuring illumination, corresponding system and computer program product | 9-mag-2022 | Tsesmelis, Theodore; Hasan, Irtiza; Galasso, Fabio; Kaestle, Herbert; Del Bue, Alessio; Cristiani, Marco |
A method of measuring illumination, corresponding system and computer program product | 9-mag-2022 | Tsesmelis, Theodore; Hasan, Irtiza; Galasso, Fabio; Kaestle, Herbert; Del Bue, Alessio; Cristiani, Marco |
Method for classifying biofilm-producing microorganisms | 28-apr-2022 | Di Domenico, E. G.; Ensoli, F.; Toma, L.; Bernardi, T.; Provot, C. |
Method for common detecting, tracking and classifying of objects | 27-apr-2022 | Amin, S.; Munjal, B.; Demirkus Brandlmaier, M; Aftab, A. R.; Galasso, F. |
Method for common detecting, tracking and classifying of objects | 27-apr-2022 | Amin, S.; Munjal, B.; Demirkus Brandlmaier, M; Aftab, A. R.; Galasso, F. |
Verfahren zum gemeinsamen Detektieren, Verfolgen und Klassifizieren von Objekten | 27-apr-2022 | Faller, A.; Galasso, F.; Kuncheerath Ramankutty, P.; Demirkus Brandlmaier, M |
Tracking system, arrangement and method for tracking objects | 27-apr-2022 | Faller, A.; Galasso, F.; Kuncheerath Ramankutty, P.; Demirkus Brandlmaier, M |
Tracking system, arrangement and method for tracking objects | 27-apr-2022 | Faller, A.; Galasso, F.; Kuncheerath Ramankutty, P.; Demirkus Brandlmaier, M |
METHOD FOR DETECTING AND TRACKING ORBITING OBJECTS BY ON-BOARD PROCESSING OF IMAGES ACQUIRED BY A SPACE PLATFORM | 23-mar-2022 | Curti, Fabio; Luchena, Daniele; Moriani, Marco; Spiller, Dario |
ESTIMATION OF ATTITUDE AND ANGULAR VELOCITY OF A SATELLITE BASED ON THE USE OF ONLY OPTICAL SENSORS | 22-mar-2022 | Cidonio, Emanuele; Curti, Fabio; Luchena, Daniele; Moriani, Marco; Spiller, Dario |
METODO DI ESTRAZIONE E RECUPERO DI ASTAXANTINA DA BIOMASSE | 14-mar-2022 | Bravi, Marco; Scarsella, Marco; Sapone, Vittoria |
Sistema stabile di coltura in vitro di cellule precursori granulari cerebellari (GCP), metodo stabile per la coltura in vitro di dette cellule e usi di detto sistema o metodo per la coltura in vitro | 25-feb-2022 | Giannini, Giuseppe; Sahun Roncero, Maria; Colicchia, Valeria; Capalbo, Carlo; Di Giulio, Stefano; Fabretti, Francesca; Belardinilli, Francesca; Petroni, Marialaura |
CAD/CAM surgical device and use thereof. | 2-feb-2022 | Cassetta, Michele; Altieri, Federica |
Dispositivo chirurgico CAD/CAM e suo uso. | 2-feb-2022 | Cassetta, Michele; Altieri, Federica |
MATERIALE DI OSSIDI DI METALLI DI TRANSIZIONE RICCO DI LITIO | 23-gen-2022 | Pellegrini, Vittorio; Brutti, Sergio; Silvestri, Laura; Celeste, Arcangelo |
Gamut Mapping With Blended Scaling and Clamping | 18-gen-2022 | Fazzini, P |
Conversion of video data from interlaced to non-interlaced format | 18-gen-2022 | Fazzini, P |
De-interlacing of video data | 18-gen-2022 | Fazzini, P |
De-interlacing of video data | 18-gen-2022 | Fazzini, P |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 798
Scopri
Per tipologia
- 798 05 Brevetto
Prodotti per anno di pubblicazione
- 2 In corso di stampa
- 13 2020 - 2022
- 360 2010 - 2019
- 324 2000 - 2009
- 77 1990 - 1999
- 19 1980 - 1989
- 3 1973 - 1979
Prodotti per parola chiave
Accesso al fulltext
- 797 no fulltext
- 1 open