Disuguaglianze. Trimestrale per l'analisi dei processi di sviluppo e sottosviluppo / Bilotti, Edvige. - In: DIS/UGUAGLIANZE. - (2003).
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Disuguaglianze. Trimestrale per l'analisi dei processi di sviluppo e sottosviluppo | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Disuguaglianze. Trimestrale per l'analisi dei processi di sviluppo e sottosviluppo / Bilotti, Edvige. - In: DIS/UGUAGLIANZE. - (2003). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/181807 | |
Appartiene alla tipologia: | 14l Membro di editorial board di rivista |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.