Sfoglia per Autore
Expression of keratinocyte growth factor receptor compared with that of epidermal growth factor receptor and erbB-2 in endometrial adenocarcinoma
1999 Visco, Vincenzo; Carico, Elisabetta; Marchese, Cinzia; Torrisi, Maria Rosaria; Frati, Luigi; A., Vecchione; R., Muraro
E-cadherin and alpha-catenin expression during tumor progression of cervical carcinoma
2001 Carico, Elisabetta; M., Atlante; B., Bucci; Nofroni, Italo; Vecchione, Aldo
Biological indicators of aggressivness in T1 ductal invasive breast cancer
2001 Bucci, B; Carico, Elisabetta; Rinaldi, A; Froio, F; Puce, Ym; D'Agnano, I; Vecchione, Aldo; Brunetti, E.
THE ROLE OF SOME MICRONUTRIENS IN THE EVOLUTION OF HPV INFECTION
2002 Atlante, M; Mariani, L; Luci, M; Carico, Elisabetta; Diotallevi, F; Iacovelli, A; Vincenzoni, C.
Ricerca, caratterizzazione e significato clinico di cellule tumorali circolanti in pazienti operate per cancro alla mammella [Detection, characterization and clinical significance of circulating cancer cells in patients surgically treated for breast cancer].
2004 Giarnieri, Enrico; GP DE, Francesco; Carico, Elisabetta; C., Falasca; G., Marino; V., Catracchia; G., Midiri; Mr, Giovagnoli; Amanti, Claudio; Angelini, Licinio
US-GUIDED VACUUM-ASSISTED BREAST BIOPSY: WHEN TO USE IT?
2004 Bonifacino, A.; Petrocelli, V.; Carico, Elisabetta; Giovagnoli, M. R.
alpha- and beta-tubulin expression in rectal cancer development
2005 Giarnieri, Enrico; G. P., De Francesco; Carico, Elisabetta; Midiri, Giuseppe; Amanti, Claudio; Giacomelli, Laura; G., Tucci; S., Gidaro; I., Stroppa; G., Gidaro; Giovagnoli, Maria Rosaria
Correlazione dei quadri colposcopici e microcolposcopici nella programmazione della terapia escissionale della cervice uterina
2006 Lukic, Ankica; Carico, Elisabetta; S., Iannaccio; Moscarini, Massimo
mRNA BY PRE-TECT HPV-PROOFER AND p16INK4a EXPRESSION IN HR-HPV INFECTIONS OF UTERINE CERVIX
2008 Carico, Elisabetta; Atlante, M.; Giarnieri, Enrico; Falasca, C.; Mauro, M.; Fabiano, V.; Frega, Antonio; Lukic, Ankica; Moscarini, Massimo; Torrisi, Maria Rosaria; Giovagnoli, Maria Rosaria; French, D.
Myc down-regulation affects cyclin D1/cdk4 activity and induces apoptosis via Smac/Diablo pathway in astrocytoma cell lines
2009 D., Amendola; M., DE SALVO; R., Marchese; VERGA FALZACAPPA, Cecilia; Stigliano, Antonio; Carico, Elisabetta; E., Brunetti; Moscarini, Massimo; B., Bucci
VALUTAZIONE QUANTITATIVA DELL'ESPRESSIONE DELLA PROTEINA p16INK4a NELLE NEOPLASIE INTRAEPITLEIALI DELLA VULVA
2009 Lukic, Ankica; S., Scarani; Carico, Elisabetta; M., DI PROPERZIO; G., Sbenaglia; S. VILLANI, A. VECCHIONE; Giovagnoli, Maria Rosaria; Moscarini, Massimo
Adhesion molecules and p16 expression in endocervical adenocarcinoma
2009 Carico, Elisabetta; Franco, Fulciniti; Giovagnoli, Maria Rosaria; Nunzia Simona, Losito; Gerardo, Botti; Giulio, Benincasa; Maria Giuseppina, Farnetano; Vecchione, Aldo
Microcolposcopy in the diagnostic evaluation of abnormal cervical cytology: when and why to do it
2009 Lukic, Ankica; Iannaccio, S; DI PROPERZIO, Matilde; Carico, Elisabetta; Camboni, A; Vecchione, Andrea; Moscarini, M.
LESIONI CERVICALI DI BASSO GRADO (ASC-US E LSIL): CORRELAZIONE TRA CITOLOGIA E ESPRESSIONE DELLA p16INK4a. MARKER DIAGNOSTICO O PROGNOSTICO? DATI PRELIMINARI
2010 Lukic, Ankica; G., Sbenaglia; Carico, Elisabetta; M., DI PROPERZIO; Frega, Antonio; Marziani, Rosalia; Giarnieri, Enrico; Giovagnoli, Maria Rosaria
E-cadherin and alpha-catenin expression in normal, hyperplastic and neoplastic endometrium.
2010 Carico, Elisabetta; M., Atlante; Giarnieri, Enrico; Raffa, Salvatore; B., Bucci; Giovagnoli, Maria Rosaria; A., Vecchione
How do young and senior cytopathologists interact with digital cytology?
2010 Giovagnoli, Maria Rosaria; Giarnieri, Enrico; Carico, Elisabetta; D., Giansanti
Usefulness of p16ink4a, ProEX C, and Ki-67 for the diagnosis of glandular dysplasia and adenocarcinoma of the cervix uteri
2011 Giovanni, Negri; Giulia, Bellisano; Carico, Elisabetta; Gavino, Faa; Armin, Kasal; Sonia, Antoniazzi; Eduard Egarter, Vigl; Andrea, Piccin; Paolo Dalla, Palma; Fabio, Vittadello
Prediction of clinical outcome using p16INK4a immunocytochemical expression in low-grade squamous intraepithelial lesions and high-risk HPV-positive atypical squamous cells of undetermined significance in patients with and without colposcopic evident cervical disease
2011 Lukic, Ankica; Giorgio, Sbenaglia; Carico, Elisabetta; DI PROPERZIO, Matilde; Giarnieri, Enrico; Frega, Antonio; Nobili, Flavia; Moscarini, Massimo; Giovagnoli, Maria Rosaria
Expression of E-cadherin and α-catenin in T1 N0 laryngeal cancer
2012 Carico, Elisabetta; M., Radici; N. S., Losito; Raffa, Salvatore; L., Firrisi; A., Fabiano; M., Manola; Vecchione, Aldo; Giovagnoli, Maria Rosaria
Human placenta-derived neurospheres are susceptible to transformation after extensive in vitro expansion
2014 Amendola, D.; Nardella, M.; Guglielmi, L.; Cerquetti, Lidia; Carico, Elisabetta; Alesi, V.; Porru, M.; Leonetti, C.; Bearzi, C.; Rizzi, R.; D'Agnano, I.; Stigliano, Antonio; Novelli, G.; Bucci, B.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Expression of keratinocyte growth factor receptor compared with that of epidermal growth factor receptor and erbB-2 in endometrial adenocarcinoma | 1999 | Visco, Vincenzo; Carico, Elisabetta; Marchese, Cinzia; Torrisi, Maria Rosaria; Frati, Luigi; A., Vecchione; R., Muraro | |
E-cadherin and alpha-catenin expression during tumor progression of cervical carcinoma | 2001 | Carico, Elisabetta; M., Atlante; B., Bucci; Nofroni, Italo; Vecchione, Aldo | |
Biological indicators of aggressivness in T1 ductal invasive breast cancer | 2001 | Bucci, B; Carico, Elisabetta; Rinaldi, A; Froio, F; Puce, Ym; D'Agnano, I; Vecchione, Aldo; Brunetti, E. | |
THE ROLE OF SOME MICRONUTRIENS IN THE EVOLUTION OF HPV INFECTION | 2002 | Atlante, M; Mariani, L; Luci, M; Carico, Elisabetta; Diotallevi, F; Iacovelli, A; Vincenzoni, C. | |
Ricerca, caratterizzazione e significato clinico di cellule tumorali circolanti in pazienti operate per cancro alla mammella [Detection, characterization and clinical significance of circulating cancer cells in patients surgically treated for breast cancer]. | 2004 | Giarnieri, Enrico; GP DE, Francesco; Carico, Elisabetta; C., Falasca; G., Marino; V., Catracchia; G., Midiri; Mr, Giovagnoli; Amanti, Claudio; Angelini, Licinio | |
US-GUIDED VACUUM-ASSISTED BREAST BIOPSY: WHEN TO USE IT? | 2004 | Bonifacino, A.; Petrocelli, V.; Carico, Elisabetta; Giovagnoli, M. R. | |
alpha- and beta-tubulin expression in rectal cancer development | 2005 | Giarnieri, Enrico; G. P., De Francesco; Carico, Elisabetta; Midiri, Giuseppe; Amanti, Claudio; Giacomelli, Laura; G., Tucci; S., Gidaro; I., Stroppa; G., Gidaro; Giovagnoli, Maria Rosaria | |
Correlazione dei quadri colposcopici e microcolposcopici nella programmazione della terapia escissionale della cervice uterina | 2006 | Lukic, Ankica; Carico, Elisabetta; S., Iannaccio; Moscarini, Massimo | |
mRNA BY PRE-TECT HPV-PROOFER AND p16INK4a EXPRESSION IN HR-HPV INFECTIONS OF UTERINE CERVIX | 2008 | Carico, Elisabetta; Atlante, M.; Giarnieri, Enrico; Falasca, C.; Mauro, M.; Fabiano, V.; Frega, Antonio; Lukic, Ankica; Moscarini, Massimo; Torrisi, Maria Rosaria; Giovagnoli, Maria Rosaria; French, D. | |
Myc down-regulation affects cyclin D1/cdk4 activity and induces apoptosis via Smac/Diablo pathway in astrocytoma cell lines | 2009 | D., Amendola; M., DE SALVO; R., Marchese; VERGA FALZACAPPA, Cecilia; Stigliano, Antonio; Carico, Elisabetta; E., Brunetti; Moscarini, Massimo; B., Bucci | |
VALUTAZIONE QUANTITATIVA DELL'ESPRESSIONE DELLA PROTEINA p16INK4a NELLE NEOPLASIE INTRAEPITLEIALI DELLA VULVA | 2009 | Lukic, Ankica; S., Scarani; Carico, Elisabetta; M., DI PROPERZIO; G., Sbenaglia; S. VILLANI, A. VECCHIONE; Giovagnoli, Maria Rosaria; Moscarini, Massimo | |
Adhesion molecules and p16 expression in endocervical adenocarcinoma | 2009 | Carico, Elisabetta; Franco, Fulciniti; Giovagnoli, Maria Rosaria; Nunzia Simona, Losito; Gerardo, Botti; Giulio, Benincasa; Maria Giuseppina, Farnetano; Vecchione, Aldo | |
Microcolposcopy in the diagnostic evaluation of abnormal cervical cytology: when and why to do it | 2009 | Lukic, Ankica; Iannaccio, S; DI PROPERZIO, Matilde; Carico, Elisabetta; Camboni, A; Vecchione, Andrea; Moscarini, M. | |
LESIONI CERVICALI DI BASSO GRADO (ASC-US E LSIL): CORRELAZIONE TRA CITOLOGIA E ESPRESSIONE DELLA p16INK4a. MARKER DIAGNOSTICO O PROGNOSTICO? DATI PRELIMINARI | 2010 | Lukic, Ankica; G., Sbenaglia; Carico, Elisabetta; M., DI PROPERZIO; Frega, Antonio; Marziani, Rosalia; Giarnieri, Enrico; Giovagnoli, Maria Rosaria | |
E-cadherin and alpha-catenin expression in normal, hyperplastic and neoplastic endometrium. | 2010 | Carico, Elisabetta; M., Atlante; Giarnieri, Enrico; Raffa, Salvatore; B., Bucci; Giovagnoli, Maria Rosaria; A., Vecchione | |
How do young and senior cytopathologists interact with digital cytology? | 2010 | Giovagnoli, Maria Rosaria; Giarnieri, Enrico; Carico, Elisabetta; D., Giansanti | |
Usefulness of p16ink4a, ProEX C, and Ki-67 for the diagnosis of glandular dysplasia and adenocarcinoma of the cervix uteri | 2011 | Giovanni, Negri; Giulia, Bellisano; Carico, Elisabetta; Gavino, Faa; Armin, Kasal; Sonia, Antoniazzi; Eduard Egarter, Vigl; Andrea, Piccin; Paolo Dalla, Palma; Fabio, Vittadello | |
Prediction of clinical outcome using p16INK4a immunocytochemical expression in low-grade squamous intraepithelial lesions and high-risk HPV-positive atypical squamous cells of undetermined significance in patients with and without colposcopic evident cervical disease | 2011 | Lukic, Ankica; Giorgio, Sbenaglia; Carico, Elisabetta; DI PROPERZIO, Matilde; Giarnieri, Enrico; Frega, Antonio; Nobili, Flavia; Moscarini, Massimo; Giovagnoli, Maria Rosaria | |
Expression of E-cadherin and α-catenin in T1 N0 laryngeal cancer | 2012 | Carico, Elisabetta; M., Radici; N. S., Losito; Raffa, Salvatore; L., Firrisi; A., Fabiano; M., Manola; Vecchione, Aldo; Giovagnoli, Maria Rosaria | |
Human placenta-derived neurospheres are susceptible to transformation after extensive in vitro expansion | 2014 | Amendola, D.; Nardella, M.; Guglielmi, L.; Cerquetti, Lidia; Carico, Elisabetta; Alesi, V.; Porru, M.; Leonetti, C.; Bearzi, C.; Rizzi, R.; D'Agnano, I.; Stigliano, Antonio; Novelli, G.; Bucci, B. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile