Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 14 di 14
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Puglia Letteraria | 17-nov-2020 | Nisini, Giorgio |
A dataset of Short Wave InfraRed (SWIR) spectra collected in transflectance mode on hopped wort | 11-nov-2020 | Bonifazi, Giuseppe; Gasbarrone, Riccardo |
A dataset of Visible – Short Wave InfraRed reflectance spectra collected in-vivo on the dorsal and ventral aspect of arms | 11-nov-2020 | Bonifazi, Giuseppe; Curra', Antonio; Gasbarrone, Riccardo; Trompetto, Carlo; Fattapposta, Francesco; Pierelli, Francesco; Missori, Paolo; Serranti, Silvia |
La Conferenza sulla Libia di Berlino: le conclusioni | 22-ott-2020 | Rapisarda, Romina |
ArCo Knowledge Graph | 15-giu-2020 | Carriero, Valentina; Gangemi, Aldo; Letizia Mancinelli, Maria; Marinucci, Ludovica; Giovanni Nuzzolese, Andrea; Presutti, Valentina; Veninata, Chiara |
Archivi fotografici ICCD | 13-gen-2020 | Veninata, Chiara; Berardi, Elena; Coco, ALESSANDRO ALFREDO; Valentini, Stefano |
Reforested areas of the Castel di Guido estate (Italy): field plots dataset | 4-gen-2020 | Grotti, Mirko; Mattioli, Walter; Ferrari, Barbara; Tomao, Antonio; Corona, Piermaria |
Pollen data of the last 500 ka BP at Lake Ohrid (south-eastern Europe) | 6-giu-2019 | Sadori, L.; Koutsodendris, A.; Panagiotopoulos, K.; Masi, A.; Bertini, A.; Combourieu-Nebout, N.; Francke, A.; Kouli, K.; Kousis, I.; Joannin, S.; Mercuri, A. M.; Peyron, O.; Torri, P.; Wagner, B.; Zanchetta, G.; Sinopoli, G.; Donders, T. H. |
Identification of post-transcriptional regulatory networks during myeloblast-to-monocyte differentiation transition | 13-ott-2018 | Fontemaggi, Giulia; Bellissimo, Teresa; Donzelli, Sara; Iosue', Ilaria; Benassi, Barbara; Bellotti, Giorgio; Blandino1, Giovanni; Fazi, Francesco |
Pollen and biomarker record of Lake Dojran | 8-ott-2018 | Masi, A.; Francke, A.; Pepe, C.; Thienemann, M.; Wagner, B.; Sadori, L. |
Data from: Woody flora types to describe phytogeographic units: an insight along a west–east transect in central Italy | 10-apr-2018 | Latini, M; Iberite, M; Abbate, G |
Dati genomici di popolazioni italiane sottoposte a fattori di isolamento geografico e/o culturale | 21-dic-2017 | Anagnostou, Paolo; Dominici, Valentina; BATTAGGIA BURATTINI, Cinzia; Pagani, Luca; Vilar, Miguel; Spencer Wells, R.; Pettener, Davide; Sarno, Stefania; Boattini, Alessio; Francalacci, Paolo; Colonna, Vincenza; Vona, Giuseppe; Calò, Carla; DESTRO-BISOL, Giovanni; Tofanelli, Sergio |
Transfection of mouse neuroblastoma N18TG2 cells with Metafectene Pro reagent | 7-nov-2017 | Gabriellaaugusti, Tocco; Orlando, Viviana; Department Of Cell And Developmental Biology “sapienza” University Of, Rome; I. T. A. L., Y. |
Finite scale local Lyapunov exponents distribution in fully developed homogeneous isotropic turbulence | 10-ago-2017 | DE DIVITIIS, Nicola |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 14 di 14
Scopri
Per tipologia
- 14 15 Dataset
Per editore
Settore disciplinare
Prodotti per parola chiave
- 1 Human genomic variation, microarray Single nucleotide polymorphisms GenoChip 2.0 Italian populations Population isolates
- 1 human tissues
- 1 muscles
- 1 N18TG2, Transfection, Metafectene Pro
- 1 Near Infrared Spectroscopy
- 1 peri-urban forests
- 1 photo
- 1 Plato scale
- 1 pollen, biomarkers, Lake Dojran, Holocene, palaeoclimate
- 1 Reflectance spectroscopy dataset
- < precedente successivo >
Accesso al fulltext
- 14 no fulltext