Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Continuous quality improvement in intensive care medicine. The GiViTI Margherita project - Report 2005 | 2006 | Boffelli, S.; Rossi, C; Anghileri, A; Giardino, M; Carnevale, L; Messina, M; Neri, M.; Langer, M; Bertolini, G; Abastanotti, M; Alberti, A.; Alborghetti, A; Angiolini, P.; Anticoli, B. S; Archi, D.; Arditi, E.; Badii, F.; Balata, A.; Barattini, M; Barbagli, R.; Bartoccini, A.; Bartoli, T; Bassi, F.; Beck, E.; Belloni, U. G.; Berardino, M.; Bernasconi, M. O; Bianchin, A; Blasetti, A.; Boccalatte Rosa, D; Bonaccorso, G; Bonfà, A.; Bonfiglio, M; Bonizzoli, M; Bottari, V.; Breschi, C.; Bressan, S.; Brunori, E.; Burgio, G; Buzzetti, V.; Cabano, G. V.; Calicchio, G.; Caracciolo, M.; Casagli, S.; Casagrande, L.; Casciani, M.; Castiglione, G; Cavallo, R; Chiarello, M; Chieregato, A.; Chinelli, E.; Chini, G.; Clemente, S.; Coaloa, M; Colombo, R.; Colonna, S. S.; Cominotti, S.; Corsini, W; Constanzo, E.; Crema, L; Crestan, E.; Dal Cero, P.; Dal Ferro, M.; Dal Poggetto, L.; Dal Pos, L.; David, A.; DE BLASI, Roberto Alberto; De Luca, A.; De Negri, P.; Dei Poli, M; Del Sarto, P; Di Masi, P; Di Pasquale, D; Elvio, D. B.; Fabbri, E; Fabbri, L; Fabbri, P. G; Fabi, M. C.; Faccio, L.; Falconio, A; Fasiolo, S; Febbrari, P; Ferrante, M.; Ferraro, F; Fiore, G; Fontaneto, C; Gabini, R; Galeotti, E; Gamberini, E; Garelli, A.; Garofalo, G.; Giacopuzzi, L.; Gianni, M; Giannoni, S; Girardis, M; Giudici, D; Giugiaro, P. M; Gorietti, A; Grassi, P. |
2 | Continuous versus cyclic oral contraceptives for endometriosis: any conclusive evidence? | 2015 | Muzii, Ludovico; DI TUCCI, Chiara; Achilli, Chiara; BENEDETTI PANICI, Pierluigi |
3 | Endoaortic clamping does not increase the risk of stroke in minimal access mitral valve surgery. a multicenter experience | 2015 | Casselman, Filip; Aramendi, Jose; Bentala, Mohamed; Candolfi, Pascal; Coppoolse, Rudolf; Gersak, Borut; Greco, Ernesto; Herijgers, Paul; Hunter, Steven; Krakor, Ralf; Rinaldi, Mauro; Van Praet, Frank; Van Vaerenbergh, Geert; Zacharias, Joseph |
4 | Estimation of the exercise ventilatory compensation point by the analysis of the relationship between minute ventilation and heart rate | 2008 | Paolo, Onorati; Dario, Martolini; Josuel, Ora; Gabriele, Valli; Alexia, Fedeli; Palange, Paolo |
5 | Radiological assessment of necrosis in glioblastoma: variability and prognostic value | 1998 | Pierallini, Alberto; M., Bonamini; Pantano, Patrizia; F., Palmeggiani; M., Raguso; Osti, Mattia Falchetto; G., Anaveri; Bozzao, Luigi |
6 | [The diagnostic accuracy and reproducibility of computed tomography with water distention and induced hypotonia in the preoperative staging of gastric tumors]. | 1997 | Rossi, Michele; L., Broglia; F. M., Arata; M. D., Girolamo; A., Petrone; M., Coniglio; Rossi, Plinio |
7 | The role of tau in the pathological process and clinical expression of Huntington's disease | 2015 | Vuono, Romina; Winder Rhodes, Sophie; De Silva, Rohan; Cisbani, Giulia; Drouin Ouellet, Janelle; Registry, Investigators of the European Huntington’s Disease Network; Romano, Silvia; Spillantini, Maria G.; Cicchetti, Francesca; Barker, Roger A. |
8 | Colonic perforations caused by migrated plastic biliary stents | 2015 | Virgilio, Edoardo; Pascarella, Guido; Scandavini, Chiara Maria; Frezza, Barbara; Bocchetti, Tommaso; Balducci, Genoveffa |
9 | 64-slice MDCT arthrography in shoulder instability: our experience. | 2007 | G. P., Fanelli; M., D'Erme; A., Francioso; D., Flecca; L., La Barbera; M., Martinelli; Giovagnorio, Francesco |
10 | Cyclothymic temperament rather than polarity is associated with hopelessness and suicidality in hospitalized patients with mood disorders | 2015 | Innamorati, Marco; Rihmer, Zoltan; Akiskal, Hagop; Gonda, Xenia; Erbuto, Denise; Murri, Martino Belvederi; Perugi, Giulio; Amore, Mario; Girardi, Paolo; Pompili, Maurizio |
Scopri
Per tipologia
- 1228 01 Pubblicazione su rivista
- 1113 01 Pubblicazione su rivista::01a ...
- 38 01 Pubblicazione su rivista::01f ...
- 34 01 Pubblicazione su rivista::01i ...
- 25 01 Pubblicazione su rivista::01g ...
- 8 01 Pubblicazione su rivista::01l ...
- 6 01 Pubblicazione su rivista::01b ...
- 4 01 Pubblicazione su rivista::01m ...
Prodotti per anno di pubblicazione
- 42 2020 - 2021
- 832 2010 - 2019
- 159 2000 - 2009
- 131 1990 - 1999
- 60 1980 - 1989
- 4 1978 - 1979
Per editore
Prodotti per rivista
Prodotti per parola chiave
- 1138 humans
- 938 male
- 638 middle aged
- 616 adult
- 515 aged
- 207 adolescent
- 185 treatment outcome
- 177 young adult
- 158 retrospective studies
- successivo >
Accesso al fulltext
- 510 reserved
- 417 no fulltext
- 264 open
- 28 restricted
- 6 partially open
- 2 mixed
- 1 embargoed