Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | - | 2020 | Vaccaro, Andrea |
2 | - | 2020 | Fratini, Fabiola |
3 | - | 2020 | Tafuri, M. A. |
4 | - | 2020 | Amorosi, Lavinia |
5 | - | 2020 | Li Voti, Roberto |
6 | - | 2020 | Napoleone, Francesca |
7 | - | 2021 | Gallinaro, Marina |
IRIS è la soluzione IT che facilita la raccolta e la gestione dei dati relativi alle attività e ai prodotti della ricerca. Fornisce a ricercatori, amministratori e valutatori gli strumenti per monitorare i risultati della ricerca, aumentarne la visibilità e allocare in modo efficace le risorse disponibili.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | - | 2020 | Vaccaro, Andrea |
2 | - | 2020 | Fratini, Fabiola |
3 | - | 2020 | Tafuri, M. A. |
4 | - | 2020 | Amorosi, Lavinia |
5 | - | 2020 | Li Voti, Roberto |
6 | - | 2020 | Napoleone, Francesca |
7 | - | 2021 | Gallinaro, Marina |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel