Introduction to the special issue: Fractional and multifractional models and methods in finance / Bianchi, Sergio. - In: MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE. - ISSN 1971-6419. - 13/14(2020), pp. 1-3.
Titolo: | Introduction to the special issue: Fractional and multifractional models and methods in finance | |
Data di pubblicazione: | 2020 | |
Autori: | BIANCHI, SERGIO (Corresponding author) | |
Stringa autori: | Bianchi, Sergio | |
Numero degli autori: | 1 | |
Nazionalità autore: | ITALIA | |
Lingua: | Inglese | |
Rivista: | MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE | |
Revisione (peer review): | Nessuno | |
Volume: | 13/14 | |
Pagina iniziale: | 1 | |
Pagina finale: | 3 | |
Numero di pagine: | 3 | |
Editore: | Department of Economics Ca’ Foscari University of Venice | |
Città editore: | Venice | |
Note: | Mathematical Methods in Economics and Finance – m2efVol. 13/14, No. 1, 2018/2019 | |
Appartiene alla tipologia: | 01m Editorial/Introduzione in rivista |
File allegati a questo prodotto
File | Note | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Bianchi_Preface_2018.pdf | Versione editoriale (versione pubblicata con il layout dell'editore) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.