Sfoglia per Titolo
M
2004 Bertetto, Paolo
M - Il mostro di Düsseldorf. Per un’idea di giustizia
2018 Iezzi, Francesco
M day II: numerics for controls, pdes and images - Celebrating Maurizio Falcone 70th
2024 Alla, Alessandro; Carlini, Elisabetta; Ferretti, Roberto
M Plotii Sacerdotis artium grammaticarum libri I-II; [Probi] de catholicis. Commento e indici. Vol II
2022 Bramanti, Andrea
M tuberculosis in the Adjuvant Modulates Time of Appearance of CNS-Specific Effector T Cells in the Spleen through a Polymorphic Site of TLR2
2013 Nicolò, Chiara; Di Sante, Gabriele; Procoli, Annabella; Migliara, Giuseppe; Piermattei, Alessia; Valentini, Mariagrazia; Delogu, Giovanni; Cittadini, Achille; Constantin, Gabriela; Ria, Francesco
M X-ray fluorescence cross sections and yields in the atomic region 78 ⪕ Z ⪕ 82 excited by 6.47 and 7.57 keV photons
1995 Rao, D. V.; Cesareo, R.; Gigante, Giovanni Ettore
M&MOCS, MATHEMATICS AND MECHANICS OF COMPLEX SYSTEMS
2011 Carcaterra, Antonio
"M'accesi di veder l'onda latina". Cantare Roma tra estro pindarico e spirito arcadico.
2024 Campanelli, Maurizio
M, le forme della messa in scena.
2011 Bertetto, Paolo
M-BIM: a new tool for the Galleria dell’Accademia di Firenze
2019 Tucci, Grazia; Conti, Alessandro; Fiorini, Lidia; Corongiu, Manuela; Valdambrini, Noemi; Matta, Carlotta
M-CAM expression as marker of poor prognosis in epithelial ovarian cancer
2006 Aldovini, D; Demichelis, F; Doglioni, C; Di Vizio, D; Galligioni, E; Brugnara, S; Zeni, B; Griso, C; Pegoraro, C; Zannoni, M; Gariboldi, M; Balladore, E; Mezzanzanica, D; Canevari, S; Barbareschi, M
m-canonical ideals in integral domains II.
2001 Barucci, Valentina; E., Houston; T., Lucas; I., Papick
M-Convergence of p-fractional energies in irregular domains
2021 Lancia, Maria Rosaria; Creo, Simone; Vernole, Paola
m-Eternal Domination and Variants on Some Classes of Finite and Infinite Graphs
2026 Calamoneri, Tiziana; Corò, Federico; Misra, Neeldhara; Girish Nanoti, Saraswati; Paesani, Giacomo
m-Eternal Domination and Variants on Some Classes of Finite and Infinite Graphs
2026 Calamoneri, Tiziana; Corò, Federico; Misra, Neeldhara; Girish Nanoti, Saraswati; Paesani, Giacomo
The M-Layer construction: a diagrammatic framework for critical behavior in lattice models
2025 Palazzi, Saverio
M-mode echogram in differential diagnosis of VT vs SVT with aberration
1982 Curione, Mario; Latini, S; Ferranti, E; Puletti, M.
m-MTDATA on Au(111): Spectroscopic Evidence of Molecule-Substrate Interactions
2022 Zhang, T.; Grazioli, C.; Guarnaccio, A.; Brumboiu, I. E.; Lanzilotto, V.; Johansson, F. O. L.; Beranova, K.; Coreno, M.; de Simone, M.; Brena, B.; Puglia, C.
M-NET: Rete neurale per lo screening elettromiografico di superficie
2001 Accornero, Neri; Galie, E.; Romaniello, G.; Filligoi, Giancarlo
M-Payment e tecnologie
2017 Panetta, Ida Claudia; Leo, Sabrina
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| M | 2004 | Bertetto, Paolo | |
| M - Il mostro di Düsseldorf. Per un’idea di giustizia | 2018 | Iezzi, Francesco | |
| M day II: numerics for controls, pdes and images - Celebrating Maurizio Falcone 70th | 2024 | Alla, Alessandro; Carlini, Elisabetta; Ferretti, Roberto | |
| M Plotii Sacerdotis artium grammaticarum libri I-II; [Probi] de catholicis. Commento e indici. Vol II | 2022 | Bramanti, Andrea | |
| M tuberculosis in the Adjuvant Modulates Time of Appearance of CNS-Specific Effector T Cells in the Spleen through a Polymorphic Site of TLR2 | 2013 | Nicolò, Chiara; Di Sante, Gabriele; Procoli, Annabella; Migliara, Giuseppe; Piermattei, Alessia; Valentini, Mariagrazia; Delogu, Giovanni; Cittadini, Achille; Constantin, Gabriela; Ria, Francesco | |
| M X-ray fluorescence cross sections and yields in the atomic region 78 ⪕ Z ⪕ 82 excited by 6.47 and 7.57 keV photons | 1995 | Rao, D. V.; Cesareo, R.; Gigante, Giovanni Ettore | |
| M&MOCS, MATHEMATICS AND MECHANICS OF COMPLEX SYSTEMS | 2011 | Carcaterra, Antonio | |
| "M'accesi di veder l'onda latina". Cantare Roma tra estro pindarico e spirito arcadico. | 2024 | Campanelli, Maurizio | |
| M, le forme della messa in scena. | 2011 | Bertetto, Paolo | |
| M-BIM: a new tool for the Galleria dell’Accademia di Firenze | 2019 | Tucci, Grazia; Conti, Alessandro; Fiorini, Lidia; Corongiu, Manuela; Valdambrini, Noemi; Matta, Carlotta | |
| M-CAM expression as marker of poor prognosis in epithelial ovarian cancer | 2006 | Aldovini, D; Demichelis, F; Doglioni, C; Di Vizio, D; Galligioni, E; Brugnara, S; Zeni, B; Griso, C; Pegoraro, C; Zannoni, M; Gariboldi, M; Balladore, E; Mezzanzanica, D; Canevari, S; Barbareschi, M | |
| m-canonical ideals in integral domains II. | 2001 | Barucci, Valentina; E., Houston; T., Lucas; I., Papick | |
| M-Convergence of p-fractional energies in irregular domains | 2021 | Lancia, Maria Rosaria; Creo, Simone; Vernole, Paola | |
| m-Eternal Domination and Variants on Some Classes of Finite and Infinite Graphs | 2026 | Calamoneri, Tiziana; Corò, Federico; Misra, Neeldhara; Girish Nanoti, Saraswati; Paesani, Giacomo | |
| m-Eternal Domination and Variants on Some Classes of Finite and Infinite Graphs | 2026 | Calamoneri, Tiziana; Corò, Federico; Misra, Neeldhara; Girish Nanoti, Saraswati; Paesani, Giacomo | |
| The M-Layer construction: a diagrammatic framework for critical behavior in lattice models | 2025 | Palazzi, Saverio | |
| M-mode echogram in differential diagnosis of VT vs SVT with aberration | 1982 | Curione, Mario; Latini, S; Ferranti, E; Puletti, M. | |
| m-MTDATA on Au(111): Spectroscopic Evidence of Molecule-Substrate Interactions | 2022 | Zhang, T.; Grazioli, C.; Guarnaccio, A.; Brumboiu, I. E.; Lanzilotto, V.; Johansson, F. O. L.; Beranova, K.; Coreno, M.; de Simone, M.; Brena, B.; Puglia, C. | |
| M-NET: Rete neurale per lo screening elettromiografico di superficie | 2001 | Accornero, Neri; Galie, E.; Romaniello, G.; Filligoi, Giancarlo | |
| M-Payment e tecnologie | 2017 | Panetta, Ida Claudia; Leo, Sabrina |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile