Sfoglia per Titolo
0.75-6 μm supercontinuum generation using spatiotemporal nonlinear dynamics in graded index multimode fiber
2021 Leventoux, Yann; Granger, Geoffroy; Mansuryan, Tigran; Fabert, Marc; Krupa, Katarzyna; Tonello, Alessandro; Wabnitz, Stefan; Couderc, Vincent; Fevrier, Sebastien
0.9-V class-AB Miller OTA in 0.35-μm CMOS with threshold-lowered non-tailed differential pair
2017 Grasso, Alfio Dario; Pennisi, Salvatore; Scotti, Giuseppe; Trifiletti, Alessandro
0.9-V CMOS cascode amplifier with body-driven gain boosting
2009 Monsurro', Pietro; S., Pennisi; Scotti, Giuseppe; Trifiletti, Alessandro
01. Madrid, Eco - boulevard
2014 Sciarrone, Cristina
010.72 Strumenti e strategie di ricerca bibliografica
2007 Crupi, Giovanni Francesco
025.31 Catalogo
2007 Crupi, Giovanni Francesco; C., Bianchini; M., Guerrini
04. Materia. 04. Material
2023 Faraco, Domenico
“06 Skyscraper, Architectural Competition”. First International Ideas Competition for the XXI Century. Registration number: ‘0227’, (Titolo dell’opera: The “Colossus of Rome”), 2006.
2006 Calcagnile, Luigi
06. Cordoba, Centro Civico Urbano
2014 Sciarrone, Cristina
070 Baseline characteristics and safety profile of patients with relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS) in the first interim analysis of the peginterferon BETA-1A treatment in the phase 4 plegridy observational program (POP)
2018 Salvetti, Marco; Yun, Jang; Appiah-Badu, David; Sabatella, Guido; Naylor, Maria L
(078) Proposal to add a new example on an indirect reference after article 38.14
2021 Iamonico, Duilio; Mcneill, John; Del Guacchio, Emanuele
08/09 Laboratorio 3 di Progettazione Architettonica
2010 Menghini, Anna Bruna; Raffaele, Domenico
09. Copenaghen, Superkilen
2014 Sciarrone, Cristina
09.05.1940 | 09.05.2040 Trentaseimilacinquecentoventicinque giornni dopo
2024 Toppetti, Fabrizio; Zammerini, Massimo; Bertini, Viola; Sammarco, Cristian; Rosati, Marco; Geraci, Giuseppe; Donini, Elisa; DI CRISCIO, Jacopo; Feliziani, Giulio; Simion, IOANA GIORGIA
09/10 Laboratorio 3 di Progettazione Architettonica
2011 Menghini, Anna Bruna; Raffaele, Domenico
09/10 Laboratorio 3 di Progettazione Architettonica corso E
2011 Menghini, Anna Bruna; Domenico, Raffaele
0νββ decay: The CUPID-0 experiment
2018 Azzolini, O.; Barrera, M. T.; Beeman, J. W.; Bellini, F.; Beretta, M.; Biassoni, M.; Brofferio, C.; Bucci, C.; Canonica, L.; Capelli, S.; Cardani, L.; Carniti, P.; Casali, N.; Cassina, L.; Clemenza, M.; Cremonesi, O.; Cruciani, A.; D'Addabbo, A.; Dafinei, I.; Di Domizio, S.; Di Vacri, M. L.; Ferroni, F.; Gironi, L.; Giuliani, A.; Gorla, P.; Gotti, C.; Keppel, G.; Maino, M.; Martinez, M.; Morganti, S.; Nagorny, S.; Nastasi, M.; Nisi, S.; Nones, C.; Olivieri, E.; Orlandi, D.; Pagnanini, L.; Pallavicini, M.; Palmieri, V.; Pattavina, L.; Pavan, M.; Pessina, G.; Pettinacci, V.; Pirro, S.; Pozzi, S.; Previtali, E.; Puiu, A.; Reindl, F.; Rusconi, C.; Schäffner, K.; Tomei, C.; Vignati, M.; Zolotarova, A.
(1 + ε)-approximate incremental matching in constant deterministic amortized time
2019 Grandoni, F.; Leonardi, S.; Sankowski, P.; Schwiegelshohn, C.; Solomon, S.
1 Fondamenti di teoria finanziaria
2022 Palomba, Giovanni
1 H- and 13 C-NMR data of C-6 epimeric iridoids
1983 Bianco, Armandodoriano; Passacantilli, Pietro; G., Polidori; Nicoletti, Marcello
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
0.75-6 μm supercontinuum generation using spatiotemporal nonlinear dynamics in graded index multimode fiber | 2021 | Leventoux, Yann; Granger, Geoffroy; Mansuryan, Tigran; Fabert, Marc; Krupa, Katarzyna; Tonello, Alessandro; Wabnitz, Stefan; Couderc, Vincent; Fevrier, Sebastien | |
0.9-V class-AB Miller OTA in 0.35-μm CMOS with threshold-lowered non-tailed differential pair | 2017 | Grasso, Alfio Dario; Pennisi, Salvatore; Scotti, Giuseppe; Trifiletti, Alessandro | |
0.9-V CMOS cascode amplifier with body-driven gain boosting | 2009 | Monsurro', Pietro; S., Pennisi; Scotti, Giuseppe; Trifiletti, Alessandro | |
01. Madrid, Eco - boulevard | 2014 | Sciarrone, Cristina | |
010.72 Strumenti e strategie di ricerca bibliografica | 2007 | Crupi, Giovanni Francesco | |
025.31 Catalogo | 2007 | Crupi, Giovanni Francesco; C., Bianchini; M., Guerrini | |
04. Materia. 04. Material | 2023 | Faraco, Domenico | |
“06 Skyscraper, Architectural Competition”. First International Ideas Competition for the XXI Century. Registration number: ‘0227’, (Titolo dell’opera: The “Colossus of Rome”), 2006. | 2006 | Calcagnile, Luigi | |
06. Cordoba, Centro Civico Urbano | 2014 | Sciarrone, Cristina | |
070 Baseline characteristics and safety profile of patients with relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS) in the first interim analysis of the peginterferon BETA-1A treatment in the phase 4 plegridy observational program (POP) | 2018 | Salvetti, Marco; Yun, Jang; Appiah-Badu, David; Sabatella, Guido; Naylor, Maria L | |
(078) Proposal to add a new example on an indirect reference after article 38.14 | 2021 | Iamonico, Duilio; Mcneill, John; Del Guacchio, Emanuele | |
08/09 Laboratorio 3 di Progettazione Architettonica | 2010 | Menghini, Anna Bruna; Raffaele, Domenico | |
09. Copenaghen, Superkilen | 2014 | Sciarrone, Cristina | |
09.05.1940 | 09.05.2040 Trentaseimilacinquecentoventicinque giornni dopo | 2024 | Toppetti, Fabrizio; Zammerini, Massimo; Bertini, Viola; Sammarco, Cristian; Rosati, Marco; Geraci, Giuseppe; Donini, Elisa; DI CRISCIO, Jacopo; Feliziani, Giulio; Simion, IOANA GIORGIA | |
09/10 Laboratorio 3 di Progettazione Architettonica | 2011 | Menghini, Anna Bruna; Raffaele, Domenico | |
09/10 Laboratorio 3 di Progettazione Architettonica corso E | 2011 | Menghini, Anna Bruna; Domenico, Raffaele | |
0νββ decay: The CUPID-0 experiment | 2018 | Azzolini, O.; Barrera, M. T.; Beeman, J. W.; Bellini, F.; Beretta, M.; Biassoni, M.; Brofferio, C.; Bucci, C.; Canonica, L.; Capelli, S.; Cardani, L.; Carniti, P.; Casali, N.; Cassina, L.; Clemenza, M.; Cremonesi, O.; Cruciani, A.; D'Addabbo, A.; Dafinei, I.; Di Domizio, S.; Di Vacri, M. L.; Ferroni, F.; Gironi, L.; Giuliani, A.; Gorla, P.; Gotti, C.; Keppel, G.; Maino, M.; Martinez, M.; Morganti, S.; Nagorny, S.; Nastasi, M.; Nisi, S.; Nones, C.; Olivieri, E.; Orlandi, D.; Pagnanini, L.; Pallavicini, M.; Palmieri, V.; Pattavina, L.; Pavan, M.; Pessina, G.; Pettinacci, V.; Pirro, S.; Pozzi, S.; Previtali, E.; Puiu, A.; Reindl, F.; Rusconi, C.; Schäffner, K.; Tomei, C.; Vignati, M.; Zolotarova, A. | |
(1 + ε)-approximate incremental matching in constant deterministic amortized time | 2019 | Grandoni, F.; Leonardi, S.; Sankowski, P.; Schwiegelshohn, C.; Solomon, S. | |
1 Fondamenti di teoria finanziaria | 2022 | Palomba, Giovanni | |
1 H- and 13 C-NMR data of C-6 epimeric iridoids | 1983 | Bianco, Armandodoriano; Passacantilli, Pietro; G., Polidori; Nicoletti, Marcello |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile