Sfoglia per Rivista HAEMATOLOGICA
Na+/H+ and Na+/Ca++ exchange involvement in PMA-induced platelet aggregation
2002 Pulcinelli, Fm; DI SANTO, S; Pesce, G; Treppiccione, Ap; DI RENZO, Livia Maria; Gazzaniga, P. P.
Natural killer cells expanded under good manufacturing practice condition exert lytic activity against acuta myeloid leukemia blasts.
2007 Mascolo, Mg; Torelli, Gf; Ricciardi, Maria Rosaria; De Propris, Ms; Milano, F; Lucarelli, B; Valle, V; Iannella, E; Arleo, E; Iori, Ap; Tafuri, Agostino; Guarini, Anna; Foà, R.
New salvage treatment options for relapsing-refractory patients with diffuse large B-cell lymphoma previously treated with chemo-immunotherapy
2009 Martelli, Maurizio; DI ROCCO, Alice; E., Russo; Erica, Finolezzi; Foa, Roberto
Nilotinib 300 mg twice daily: an academic single-arm study of newly diagnosed chronic phase chronic myeloid leukemia patients
2016 Castagnetti, F; Breccia, M; Gugliotta, G; Martino, B; D'Adda, M; Stagno, F; Carella, Am; Avanzini, P; Tiribelli, M; Trabacchi, E; Visani, G; Gobbi, M; Salvucci, M; Levato, L; Binotto, G; Capalbo, Sf; Bochicchio, Mt; Soverini, S; Cavo, M; Martinelli, G; Alimena, G; Pane, F; Saglio, G; Rosti, G; Baccarani, M
NILOTINIB 400 MG BID AS FIRST LINE TREATMENT OF CHRONIC MYELOID LEUKEMIA IN EARLY CHRONIC PHASE: RESULTS OF A PHASE 2 TRIAL OF THE GIMEMA CML WORKING PARTY
2008 Castagnetti, F; Palandri, F; Poerio, A; Breccia, M; Levato, L; Capucci, A; Tiribelli, M; Stagno, F; Zaccaria, A; Marzocchi, G; Luatti, S; Amabile, M; Martinelli, G; Alimena, G; Saglio, G; Pane, F; Baccarani, M; Rosti G1 on behalf of the GIMEMA CML, Wp
NILOTINIB 400 MG BID DAILY AS FRONTLINE THERAPY OF PH + CHRONIC MYELOID LEUKEMIA: DOSE DELIVERY AND SAFETY PROFILE AT 2 YEARS
2011 Castagnetti, F; Palandri, F; Breccia, M; Levato, L; Capucci, A; Tiribelli, M; Zaccaria, A; Bocchia, M; Cuneo, A; Stagno, F; Specchia, G; Musso, M; Gugliotta, G; Testoni, N; Alimena, G; Pane, F; Martinelli, G; Saglio, G; Baccarani, M; Rosti, G
NILOTINIB 400 MG BID FRONTLINE: WITH A FOLLOW-UP OF 3 YEARS, RESULTS REMAIN EXCELLENT AND STABLE. (A GIMEMA CML WP PHASE 2 TRIAL)
2011 Rosti, G; Castagnetti, F; Breccia, M; Gugliotta, G; Levato, L; Capucci, A; Cavazzini, F; Tiribelli, M; Bocchia, M; Salvucci, M; Stagno, F; Russo Rossi, A; Porretto, F; Martino, B; Cedrone, M; Intermesoli, T; Palandri, F; Amabile, M; Soverini, S; Testoni, N; Alimena, G; Pane, F; Saglio, G; Martinelli, G; Baccarani, M
NILOTINIB 400 MG BID IN EARLY CHRONIC PHASE CHRONIC MYELOID LEUKEMIA: BEYOND 4 YEARS RESULTS REMAIN STABLE - THE GIMEMA CML WP TRIAL CML0307
2012 Rosti, G; Gugliotta, G; Breccia, M; Castagnetti, F; Levato, L; Capucci, A; Tiribelli, M; Zaccaria, A; Bocchia, M; Cuneo, A; Stagno, F; Specchia, G; Musso, M; Martino, B; Cedrone, M; Intermesoli, T; Palandri, F; Soverini, S; Baldazzi, C; Durante, S; Testoni, N; Alimena, G; Pane, F; Saglio, G; Martinelli, G; Baccarani, M
NILOTINIB 400 MG BID IN EARLY CHRONIC PHASE PH+ CHRONIC MYELOID LEUKEMIA: RESULTS AT 2 YEARS OF A PHASE II TRIAL OF THE GIMEMA CML WORKING PARTY
2010 Castagnetti, F; Palandri, F; Poerio, A; Breccia, M; Levato, L; Capucci, A; Tiribelli, M; Zaccaria, A; Intermesoli, T; Martino, B; Cedrone, M; Bocchia, M; Cavazzini, F; Stagno, F; Specchia, G; Musso, M; Soverini, S; Gugliotta, G; Testoni, N; Alimena, G; Pane, F; Martinelli, G; Saglio, G; Baccarani, M; Rosti, G
NILOTINIB 400 MG BID IN EARLY CHRONIC PHASE PH+ CHRONIC MYELOID LEUKEMIA: RESULTS AT 2 YEARS OF A PHASE II TRIAL
2010 Rosti, G; Castagnetti, F; Palandri, F; Poerio, A; Breccia, M; Levato, L; Capucci, A; Tiribelli, M; Zaccaria, A; Intermesoli, T; Martino, B; Cedrone, M; Gugliotta, G; Amabile, M; Testoni, N; Alimena, G; Pane, F; Saglio, G; Martinelli, G; Baccarani, M
NILOTINIB 800 MG DAILY AS FIRST LINE TREATMENT OF CHRONIC MYELOID LEUKEMIA IN EARLY CHRONIC PHASE: RESULTS OF A PHASE 2 TRIAL OF THE GIMEMA CML WORKING PARTY
2008 Rosti, G; Castagnetti, F; Palandri, F; Breccia, M; Levato, L; Capucci, A; Tiribelli, M; Alimena, G; Stagno, F; Rondoni, M; Alberti, D; Marzocchi, G; Luatti, S; Amabile, M; Poerio, A; Martinelli, G; Pane, F; Saglio, G; Baccarani, M
NILOTINIB 800 MG DAILY IN EARLY CHRONIC PHASE CHRONIC MYELOID LEUKEMIA: 12-MONTHS RESULTS OF A PHASE 2 TRIAL OF THE GIMEMA CML WORKING PARTY
2009 Rosti, G.; Castagnetti, F.; Poerio, A.; Gugliotta, G.; Breccia, M; Levato, L.; Palandri, F.; Capucci, A.; Tiribelli, M.; Stagno, F.; Marzocchi, G.; Luatti, S.; Amabile, M.; Zaccaria, A.; Alimena, G.; Pane, F.; Martinelli, G.; Saglio, G.; Baccarani, M.
NILOTINIB 800 MG DAILY IN EARLY CHRONIC PHASE CHRONIC MYELOID LEUKEMIA: 12-MONTHS RESULTS OF A PHASE 2 TRIAL OF THE GIMEMA CML WORKING PARTY
2009 Rosti, G; Castagnetti, F; Breccia, M; Poerio, A; Gugliotta, G; Levato, L; Palandri, F; Capucci, A; Tiribelli, M; Stagno, F; Marzocchi, G; Luatti, S; Amabile, M; Zaccaria, A; Alimena, G; Pane, F; Martinelli, G; Saglio, G; Baccarani, M
NILOTINIB DOES NOT RESULT TO INDUCE MODIFICATIONS OF CHOLESTEROL METABOLISM OR FASTING GLUCOSE LEVEL OF CLINICAL SIGNIFICANCE IN CHRONIC PHASE CHRONIC MYELOID LEUKEMIA PATIENTS
2011 Breccia, M; Cannella, L; Loglisci, G; Serrao, A; Salaroli, A; Alimena, G
NODAL AND NON-NODAL MANTLE CELL LYMPHOMAS DISPLAY A DIFFERENT GENOMIC PROFILE AND IGHV MUTATIONAL STATUS
2010 DEL GIUDICE, Ilaria; Messina, M.; Chiaretti, Sabina; Santangelo, S.; Tavolaro, S.; Maria Stefania De Propris, ; Nanni, M.; Pescarmona, Edoardo; Mancini, F.; Pulsoni, A.; Russo, E.; Cavalieri, E.; Finolezzi, E.; Cuneo, A.; Mauro, F.; Guarini, A.; Foa, R.
NOTCH1 mutations in+12 chronic lymphocytic leukemia (CLL) confer an unfavorable prognosis, induce a distinctive transcriptional profiling and refine the intermediate prognosis of+12 CLL
2012 DEL GIUDICE, Ilaria; D., Rossi; Chiaretti, Sabina; M., Marinelli; Tavolaro, Simona; S., Gabrielli; L., Laurenti; R., Marasca; S., Rasi; M., Fangazio; Guarini, Anna; G., Gaidano; Foa, Roberto
NOTCH3: A MORE PROMINENT PLAYER THAN NOTCH1 IN THE PATHOGENESIS OF T-ALL?
2010 E., Radwan; Ferretti, Elisabetta; Checquolo, Saula; Grazioli, Paola; Talora, Claudio; H., Moussa; Campese, Antonio Francesco; M., El Ansary; S., Hussein; D., Yassin; A., Kamel; Screpanti, Isabella
Novel Histone Deacetilase (HDAC) inhibitors: in vitro effects on leukemic cells.
2012 Licchetta, R; Ricciardi, Maria Rosaria; Bergamo, P; Mirabilii, Simone; Iacovelli, S; Allegretti, Matteo; Petrucci, Mt; Milella, M; Pisano, C; Tafuri, Agostino
Novel Histone Deacetylase (HDAC) inhibitors: in vitro effects on leukemic cells
2013 Licchetta, Roberto; Ricciardi, Maria Rosaria; Mirabilii, Simone; Allegretti, Matteo; M., Vincenzi; G., Giannini; C., Pisano; L., Vesci; Tafuri, Agostino
Novel kinase inhibitors afuresertib and PIM447 are active alone and in combination with standard therapies, respectively, in a predictive MM in vivo model, and a CRISPR genome-wide screening approach identifies clinically-relevant biomarkers determining susceptibility to these therapeutic strategies
2018 N, Keane; Natoni, Alessandro; M, Sharik; M, Chesi; Pl, Bergsagel; M, O'Dwyer
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Na+/H+ and Na+/Ca++ exchange involvement in PMA-induced platelet aggregation | 2002 | Pulcinelli, Fm; DI SANTO, S; Pesce, G; Treppiccione, Ap; DI RENZO, Livia Maria; Gazzaniga, P. P. | |
Natural killer cells expanded under good manufacturing practice condition exert lytic activity against acuta myeloid leukemia blasts. | 2007 | Mascolo, Mg; Torelli, Gf; Ricciardi, Maria Rosaria; De Propris, Ms; Milano, F; Lucarelli, B; Valle, V; Iannella, E; Arleo, E; Iori, Ap; Tafuri, Agostino; Guarini, Anna; Foà, R. | |
New salvage treatment options for relapsing-refractory patients with diffuse large B-cell lymphoma previously treated with chemo-immunotherapy | 2009 | Martelli, Maurizio; DI ROCCO, Alice; E., Russo; Erica, Finolezzi; Foa, Roberto | |
Nilotinib 300 mg twice daily: an academic single-arm study of newly diagnosed chronic phase chronic myeloid leukemia patients | 2016 | Castagnetti, F; Breccia, M; Gugliotta, G; Martino, B; D'Adda, M; Stagno, F; Carella, Am; Avanzini, P; Tiribelli, M; Trabacchi, E; Visani, G; Gobbi, M; Salvucci, M; Levato, L; Binotto, G; Capalbo, Sf; Bochicchio, Mt; Soverini, S; Cavo, M; Martinelli, G; Alimena, G; Pane, F; Saglio, G; Rosti, G; Baccarani, M | |
NILOTINIB 400 MG BID AS FIRST LINE TREATMENT OF CHRONIC MYELOID LEUKEMIA IN EARLY CHRONIC PHASE: RESULTS OF A PHASE 2 TRIAL OF THE GIMEMA CML WORKING PARTY | 2008 | Castagnetti, F; Palandri, F; Poerio, A; Breccia, M; Levato, L; Capucci, A; Tiribelli, M; Stagno, F; Zaccaria, A; Marzocchi, G; Luatti, S; Amabile, M; Martinelli, G; Alimena, G; Saglio, G; Pane, F; Baccarani, M; Rosti G1 on behalf of the GIMEMA CML, Wp | |
NILOTINIB 400 MG BID DAILY AS FRONTLINE THERAPY OF PH + CHRONIC MYELOID LEUKEMIA: DOSE DELIVERY AND SAFETY PROFILE AT 2 YEARS | 2011 | Castagnetti, F; Palandri, F; Breccia, M; Levato, L; Capucci, A; Tiribelli, M; Zaccaria, A; Bocchia, M; Cuneo, A; Stagno, F; Specchia, G; Musso, M; Gugliotta, G; Testoni, N; Alimena, G; Pane, F; Martinelli, G; Saglio, G; Baccarani, M; Rosti, G | |
NILOTINIB 400 MG BID FRONTLINE: WITH A FOLLOW-UP OF 3 YEARS, RESULTS REMAIN EXCELLENT AND STABLE. (A GIMEMA CML WP PHASE 2 TRIAL) | 2011 | Rosti, G; Castagnetti, F; Breccia, M; Gugliotta, G; Levato, L; Capucci, A; Cavazzini, F; Tiribelli, M; Bocchia, M; Salvucci, M; Stagno, F; Russo Rossi, A; Porretto, F; Martino, B; Cedrone, M; Intermesoli, T; Palandri, F; Amabile, M; Soverini, S; Testoni, N; Alimena, G; Pane, F; Saglio, G; Martinelli, G; Baccarani, M | |
NILOTINIB 400 MG BID IN EARLY CHRONIC PHASE CHRONIC MYELOID LEUKEMIA: BEYOND 4 YEARS RESULTS REMAIN STABLE - THE GIMEMA CML WP TRIAL CML0307 | 2012 | Rosti, G; Gugliotta, G; Breccia, M; Castagnetti, F; Levato, L; Capucci, A; Tiribelli, M; Zaccaria, A; Bocchia, M; Cuneo, A; Stagno, F; Specchia, G; Musso, M; Martino, B; Cedrone, M; Intermesoli, T; Palandri, F; Soverini, S; Baldazzi, C; Durante, S; Testoni, N; Alimena, G; Pane, F; Saglio, G; Martinelli, G; Baccarani, M | |
NILOTINIB 400 MG BID IN EARLY CHRONIC PHASE PH+ CHRONIC MYELOID LEUKEMIA: RESULTS AT 2 YEARS OF A PHASE II TRIAL OF THE GIMEMA CML WORKING PARTY | 2010 | Castagnetti, F; Palandri, F; Poerio, A; Breccia, M; Levato, L; Capucci, A; Tiribelli, M; Zaccaria, A; Intermesoli, T; Martino, B; Cedrone, M; Bocchia, M; Cavazzini, F; Stagno, F; Specchia, G; Musso, M; Soverini, S; Gugliotta, G; Testoni, N; Alimena, G; Pane, F; Martinelli, G; Saglio, G; Baccarani, M; Rosti, G | |
NILOTINIB 400 MG BID IN EARLY CHRONIC PHASE PH+ CHRONIC MYELOID LEUKEMIA: RESULTS AT 2 YEARS OF A PHASE II TRIAL | 2010 | Rosti, G; Castagnetti, F; Palandri, F; Poerio, A; Breccia, M; Levato, L; Capucci, A; Tiribelli, M; Zaccaria, A; Intermesoli, T; Martino, B; Cedrone, M; Gugliotta, G; Amabile, M; Testoni, N; Alimena, G; Pane, F; Saglio, G; Martinelli, G; Baccarani, M | |
NILOTINIB 800 MG DAILY AS FIRST LINE TREATMENT OF CHRONIC MYELOID LEUKEMIA IN EARLY CHRONIC PHASE: RESULTS OF A PHASE 2 TRIAL OF THE GIMEMA CML WORKING PARTY | 2008 | Rosti, G; Castagnetti, F; Palandri, F; Breccia, M; Levato, L; Capucci, A; Tiribelli, M; Alimena, G; Stagno, F; Rondoni, M; Alberti, D; Marzocchi, G; Luatti, S; Amabile, M; Poerio, A; Martinelli, G; Pane, F; Saglio, G; Baccarani, M | |
NILOTINIB 800 MG DAILY IN EARLY CHRONIC PHASE CHRONIC MYELOID LEUKEMIA: 12-MONTHS RESULTS OF A PHASE 2 TRIAL OF THE GIMEMA CML WORKING PARTY | 2009 | Rosti, G.; Castagnetti, F.; Poerio, A.; Gugliotta, G.; Breccia, M; Levato, L.; Palandri, F.; Capucci, A.; Tiribelli, M.; Stagno, F.; Marzocchi, G.; Luatti, S.; Amabile, M.; Zaccaria, A.; Alimena, G.; Pane, F.; Martinelli, G.; Saglio, G.; Baccarani, M. | |
NILOTINIB 800 MG DAILY IN EARLY CHRONIC PHASE CHRONIC MYELOID LEUKEMIA: 12-MONTHS RESULTS OF A PHASE 2 TRIAL OF THE GIMEMA CML WORKING PARTY | 2009 | Rosti, G; Castagnetti, F; Breccia, M; Poerio, A; Gugliotta, G; Levato, L; Palandri, F; Capucci, A; Tiribelli, M; Stagno, F; Marzocchi, G; Luatti, S; Amabile, M; Zaccaria, A; Alimena, G; Pane, F; Martinelli, G; Saglio, G; Baccarani, M | |
NILOTINIB DOES NOT RESULT TO INDUCE MODIFICATIONS OF CHOLESTEROL METABOLISM OR FASTING GLUCOSE LEVEL OF CLINICAL SIGNIFICANCE IN CHRONIC PHASE CHRONIC MYELOID LEUKEMIA PATIENTS | 2011 | Breccia, M; Cannella, L; Loglisci, G; Serrao, A; Salaroli, A; Alimena, G | |
NODAL AND NON-NODAL MANTLE CELL LYMPHOMAS DISPLAY A DIFFERENT GENOMIC PROFILE AND IGHV MUTATIONAL STATUS | 2010 | DEL GIUDICE, Ilaria; Messina, M.; Chiaretti, Sabina; Santangelo, S.; Tavolaro, S.; Maria Stefania De Propris, ; Nanni, M.; Pescarmona, Edoardo; Mancini, F.; Pulsoni, A.; Russo, E.; Cavalieri, E.; Finolezzi, E.; Cuneo, A.; Mauro, F.; Guarini, A.; Foa, R. | |
NOTCH1 mutations in+12 chronic lymphocytic leukemia (CLL) confer an unfavorable prognosis, induce a distinctive transcriptional profiling and refine the intermediate prognosis of+12 CLL | 2012 | DEL GIUDICE, Ilaria; D., Rossi; Chiaretti, Sabina; M., Marinelli; Tavolaro, Simona; S., Gabrielli; L., Laurenti; R., Marasca; S., Rasi; M., Fangazio; Guarini, Anna; G., Gaidano; Foa, Roberto | |
NOTCH3: A MORE PROMINENT PLAYER THAN NOTCH1 IN THE PATHOGENESIS OF T-ALL? | 2010 | E., Radwan; Ferretti, Elisabetta; Checquolo, Saula; Grazioli, Paola; Talora, Claudio; H., Moussa; Campese, Antonio Francesco; M., El Ansary; S., Hussein; D., Yassin; A., Kamel; Screpanti, Isabella | |
Novel Histone Deacetilase (HDAC) inhibitors: in vitro effects on leukemic cells. | 2012 | Licchetta, R; Ricciardi, Maria Rosaria; Bergamo, P; Mirabilii, Simone; Iacovelli, S; Allegretti, Matteo; Petrucci, Mt; Milella, M; Pisano, C; Tafuri, Agostino | |
Novel Histone Deacetylase (HDAC) inhibitors: in vitro effects on leukemic cells | 2013 | Licchetta, Roberto; Ricciardi, Maria Rosaria; Mirabilii, Simone; Allegretti, Matteo; M., Vincenzi; G., Giannini; C., Pisano; L., Vesci; Tafuri, Agostino | |
Novel kinase inhibitors afuresertib and PIM447 are active alone and in combination with standard therapies, respectively, in a predictive MM in vivo model, and a CRISPR genome-wide screening approach identifies clinically-relevant biomarkers determining susceptibility to these therapeutic strategies | 2018 | N, Keane; Natoni, Alessandro; M, Sharik; M, Chesi; Pl, Bergsagel; M, O'Dwyer |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile