Sfoglia per Autore
Acute renal failure and acute respiratory distress syndrome in a patient with type 2 diabetes, pre-existing postive p-ANCA autoantibodies and moderately impaired renal function
2007 I., Indiano; A., Martocchia; Rocco, Antonio; P., Frugoni; Tafaro, Laura; G., Di Vasta; V., Sinibaldi; Falaschi, Paolo
Aspetti infermieristici nella problematica immunologica dell'anziano
2007 Tafaro, Laura; M., Vario; A., Martocchia; I., Indiano; P., Frugoni; Falaschi, Paolo
Gestione delle fratture osteoporotiche vertebrali negli ultra 85enni: un caso clinico.
2008 Tafaro, Laura; Indiano, I; Martocchia, A; Frugoni, P; DE MARINIS, E; Stefanelli, M; Falaschi, Paolo
Gestione del paziente anziano fratturato
2008 Tafaro, Laura; I., Indiano; A., Martocchia; P., Frugoni; E., De Marinis; M., Stefanelli; Falaschi, Paolo
The activity of the GH/IGF- I axis in victims of mobbing with adjustment disorders
2008 Frugoni, P; Martocchia, A; Rocco, A; Indiano, I; Tafaro, Laura; Sani, G.; Monaco, E; Tatarelli, R; Falaschi, Paolo
Il problema dell'aderenza alla terapia osteoporotica nell'anziano
2008 Falaschi, Paolo; Tafaro, Laura; A., Martocchia; I., Indiano; P., Frugoni; E., De Marinis; R., Baldini; Cattaruzza, Maria Sofia; G., Nati
The Marigliano-Cacciafesta polypathological scale: a tool for assessing fragility.
2008 Amici, Alessandro; Baratta, A; Linguanti, A; Giudice, G; Servello, ADRIANA DEBORA; Scalise, C; Tafaro, Laura; Cicconetti, Paolo; Marigliano, Vincenzo; Cacciafesta, Mauro
Correlazioni neuroimmunoendocrine nell'invecchiamento.
2008 Falaschi, Paolo; A., Martocchia; Tafaro, Laura; P., Frugoni; I., Indiano
The relationship between the Marigliano –Cacciafesta polypathology scale (MCPS) and the Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) in the assessment of the comorbidity in elderly subjects with disability
2008 Indiano, I; Martocchia, A; Tafaro, Laura; Frugoni, P; Amici, A; CACCIAFESTA M., MARIGLIANO V; Falaschi, Paolo
Correlazione indipendente della polipatologia e dello stato cognitivo nei confronti delle attività della vita quotidiana
2008 Martocchia, A; Indiano, I; Frugoni, P; Tafaro, Laura; DE MARINIS, E; Stefanelli, M; Falaschi, Paolo
La correlazione tra la Scala della Polipatologia Marigliano-Cacciafesta (MCPS) e la CIRS nella valutazione della comorbidità neglia anziani con disabilità
2008 Indiano, I; Martocchia, A; Tafaro, Laura; Frugoni, P; Amici, A; Cacciafesta, Mauro; Marigliano, Vincenzo; Falaschi, Paolo
L'osteoporosi come danno d'organo secondario: un caso clinico
2008 Tafaro, Laura; I., Indiano; A., Martocchia; P., Frugoni; E., De Marinis; M., Stefanelli; M., Marignano; R., Benvenuto; Falaschi, Paolo
Sicurezza e tollerabilità della terapia anabolizzante con PTH 1-84 nell'anziano
2008 Falaschi, Paolo; G., D'Avola; M., Calitro; S., Martin; A., Ragno; Tafaro, Laura; I., Indiano
Il concetto di osteoporosi severa nell'anziano
2009 Falaschi, Paolo; Tafaro, Laura; I., Indiano; E., DE MARINIS; R., Benvenuto
Correlazione inversa tra il deficit cognitivo e la sindrome metabolica nei pazienti afferenti all'ambulatorio geriatrico per la disabilità.
2009 Stefanelli, M; Martocchia, A; Frugoni, P; Indiano, I; Tafaro, Laura; DE MARINIS, E; Falaschi, Paolo
Stress in centenarians
2009 Tafaro, Laura; Maria Teresa, Tombolillo; Nina, Brukner; Troisi, Giovanni; Cicconetti, Paolo; Massimo, Motta; Elisabeth, Cardillo; Ettore, Bennati; Marigliano, Vincenzo
Correlation between comorbidity and cognitive impairment and activities of daily living
2009 Martocchia, A; Indiano, I; Frugoni, P; Tafaro, Laura; DE MARINIS, E; Stefanelli, M; Falaschi, Paolo
Fattori di rischio, aspetti epidemiologici e clinici dell'osteoporosi.
2009 Falaschi, Paolo; A., Martocchia; P., Frugoni; I., Indiano; Tafaro, Laura
I fattori di rischio cariovascolare nel soggetto anziano
2009 Falaschi, Paolo; A., Martocchia; M., Stefanelli; G. M., Falaschi; Tafaro, Laura; P., Frugoni; I., Indiano
The evaluation of the presence of comorbidity by the Marigliano-Cacciafesta polypathology scale (MCPS) and the cumulative illness rating scale (CIRS) in elderly subjects with disability.
2009 Martocchia, A; Indiano, I; Tafaro, Laura; Frugoni, P; Amici, Alessandro; Cacciafesta, Mauro; Marigliano, Vincenzo; Falaschi, Paolo
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Acute renal failure and acute respiratory distress syndrome in a patient with type 2 diabetes, pre-existing postive p-ANCA autoantibodies and moderately impaired renal function | 2007 | I., Indiano; A., Martocchia; Rocco, Antonio; P., Frugoni; Tafaro, Laura; G., Di Vasta; V., Sinibaldi; Falaschi, Paolo | |
Aspetti infermieristici nella problematica immunologica dell'anziano | 2007 | Tafaro, Laura; M., Vario; A., Martocchia; I., Indiano; P., Frugoni; Falaschi, Paolo | |
Gestione delle fratture osteoporotiche vertebrali negli ultra 85enni: un caso clinico. | 2008 | Tafaro, Laura; Indiano, I; Martocchia, A; Frugoni, P; DE MARINIS, E; Stefanelli, M; Falaschi, Paolo | |
Gestione del paziente anziano fratturato | 2008 | Tafaro, Laura; I., Indiano; A., Martocchia; P., Frugoni; E., De Marinis; M., Stefanelli; Falaschi, Paolo | |
The activity of the GH/IGF- I axis in victims of mobbing with adjustment disorders | 2008 | Frugoni, P; Martocchia, A; Rocco, A; Indiano, I; Tafaro, Laura; Sani, G.; Monaco, E; Tatarelli, R; Falaschi, Paolo | |
Il problema dell'aderenza alla terapia osteoporotica nell'anziano | 2008 | Falaschi, Paolo; Tafaro, Laura; A., Martocchia; I., Indiano; P., Frugoni; E., De Marinis; R., Baldini; Cattaruzza, Maria Sofia; G., Nati | |
The Marigliano-Cacciafesta polypathological scale: a tool for assessing fragility. | 2008 | Amici, Alessandro; Baratta, A; Linguanti, A; Giudice, G; Servello, ADRIANA DEBORA; Scalise, C; Tafaro, Laura; Cicconetti, Paolo; Marigliano, Vincenzo; Cacciafesta, Mauro | |
Correlazioni neuroimmunoendocrine nell'invecchiamento. | 2008 | Falaschi, Paolo; A., Martocchia; Tafaro, Laura; P., Frugoni; I., Indiano | |
The relationship between the Marigliano –Cacciafesta polypathology scale (MCPS) and the Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) in the assessment of the comorbidity in elderly subjects with disability | 2008 | Indiano, I; Martocchia, A; Tafaro, Laura; Frugoni, P; Amici, A; CACCIAFESTA M., MARIGLIANO V; Falaschi, Paolo | |
Correlazione indipendente della polipatologia e dello stato cognitivo nei confronti delle attività della vita quotidiana | 2008 | Martocchia, A; Indiano, I; Frugoni, P; Tafaro, Laura; DE MARINIS, E; Stefanelli, M; Falaschi, Paolo | |
La correlazione tra la Scala della Polipatologia Marigliano-Cacciafesta (MCPS) e la CIRS nella valutazione della comorbidità neglia anziani con disabilità | 2008 | Indiano, I; Martocchia, A; Tafaro, Laura; Frugoni, P; Amici, A; Cacciafesta, Mauro; Marigliano, Vincenzo; Falaschi, Paolo | |
L'osteoporosi come danno d'organo secondario: un caso clinico | 2008 | Tafaro, Laura; I., Indiano; A., Martocchia; P., Frugoni; E., De Marinis; M., Stefanelli; M., Marignano; R., Benvenuto; Falaschi, Paolo | |
Sicurezza e tollerabilità della terapia anabolizzante con PTH 1-84 nell'anziano | 2008 | Falaschi, Paolo; G., D'Avola; M., Calitro; S., Martin; A., Ragno; Tafaro, Laura; I., Indiano | |
Il concetto di osteoporosi severa nell'anziano | 2009 | Falaschi, Paolo; Tafaro, Laura; I., Indiano; E., DE MARINIS; R., Benvenuto | |
Correlazione inversa tra il deficit cognitivo e la sindrome metabolica nei pazienti afferenti all'ambulatorio geriatrico per la disabilità. | 2009 | Stefanelli, M; Martocchia, A; Frugoni, P; Indiano, I; Tafaro, Laura; DE MARINIS, E; Falaschi, Paolo | |
Stress in centenarians | 2009 | Tafaro, Laura; Maria Teresa, Tombolillo; Nina, Brukner; Troisi, Giovanni; Cicconetti, Paolo; Massimo, Motta; Elisabeth, Cardillo; Ettore, Bennati; Marigliano, Vincenzo | |
Correlation between comorbidity and cognitive impairment and activities of daily living | 2009 | Martocchia, A; Indiano, I; Frugoni, P; Tafaro, Laura; DE MARINIS, E; Stefanelli, M; Falaschi, Paolo | |
Fattori di rischio, aspetti epidemiologici e clinici dell'osteoporosi. | 2009 | Falaschi, Paolo; A., Martocchia; P., Frugoni; I., Indiano; Tafaro, Laura | |
I fattori di rischio cariovascolare nel soggetto anziano | 2009 | Falaschi, Paolo; A., Martocchia; M., Stefanelli; G. M., Falaschi; Tafaro, Laura; P., Frugoni; I., Indiano | |
The evaluation of the presence of comorbidity by the Marigliano-Cacciafesta polypathology scale (MCPS) and the cumulative illness rating scale (CIRS) in elderly subjects with disability. | 2009 | Martocchia, A; Indiano, I; Tafaro, Laura; Frugoni, P; Amici, Alessandro; Cacciafesta, Mauro; Marigliano, Vincenzo; Falaschi, Paolo |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile